Hôtel Demeure Castel Brando**** - Brando
Charmehotel in het hart van de Cap Corse
Deze charmante accommodatie is gehuisvest in een authentiek herenhuis uit de 19e eeuw en ligt verscholen in een park met palmbomen, exotische plantensoorten en sinaasappelbomen. In de schaduw van de pergola kan je heerlijk ontspannen en genieten van het uitzicht op de Brando vallei.
Er is een mooie patio waar je kan ontbijten onder de palmbomen en de eeuwenoude olijvenboom. Het hotel heeft geen echt restaurant maar lichte maaltijden zijn overdag wel verkrijgbaar.
Faciliteiten
In de bar of op het terras kan je ontspannen en proeven van de beste Corsicaanse wijnen of lekkere cocktails. Uniek is de intieme salon-bibliotheek waar je tot rust kan komen onder het genot van een heerlijk glas wijn.
De accommodatie ligt in een rustgevende parktuin met exotische plantensoorten en ceder-, linde- en palmbomen. Op het terrein is er een sportveld, tennisbaan, fietsgarage en een afgesloten privé parkeerplaats.
Vanuit het hotel zijn talrijke excursies mogelijk, bijvoorbeeld naar Monte Stello, het hoogste punt van Cap Corse. Ook is er verhuur van zeewaardige kajaks en fietsen.
In de omgeving zijn er talloze mogelijkheden voor wandel- en paardentochten, diepzeeduiken, watersporten en golf.
Foto's
Accommodatie
Hotel Residentie Castel Brando heeft 37 kamers met een rustieke sfeer. Alle kamers zijn voorzien van badkamer met bad, airco, flatscreen televisie, telefoon, mini-koelkast, WiFi en kluis.
2-Persoonskamer Charme
De kamers bevinden zich op de begane grond of op de eerste verdieping.
Kamers zonder balkon of terras.
2-Persoonskamer Comfort Terras
De kamers bevinden zich op de eerste verdieping en beschikken over een terras.
2-Persoonskamer Superior
De kamers liggen op de tweede verdieping en beschikken over een balkon.
2-Persoonskamer Privilege
De kamers bevinden zich op de begane grond of op de eerste verdieping.
Ze beschikken over een privé loggia met buitensalon of een terras.
Junior Suite (2 personen)
De Junior Suites bevinden zich in de originele woning. Er is een aparte kamer met salon/bibliotheek.
Tips
Het langgerekte schiereiland Cap Corse begint net ten noorden van Bastia. Dit schiereiland is een echte aanrader. Een mooie route met onderweg dorpjes met leuke haventjes, Genuese verdedigingstorens, mooie stranden en baaien, bossen en eilandjes langs de kust. In dit gebied ligt bij Patrimonio één van de belangrijkste wijngebieden van Corsica. Barcaggio is het noordelijkste puntje van Cap Corse. Vanaf hier heb je een schitterend uitzicht over de omgeving en Ile de la Giraglia.
Beoordelingen
Neem ook de tijd ( 3 dagen ) voor Cap Corse , het is de moeite waard.
28-05-2024
30-09-2023
28-07-2023
19-09-2022
29-07-2022
24-06-2022
Prijzen
17-04-2025 - 17-04-2025 | € 201,00 per nacht |
18-04-2025 - 20-04-2025 | € 251,00 per nacht |
21-04-2025 - 24-04-2025 | € 201,00 per nacht |
25-04-2025 - 29-04-2025 | € 251,00 per nacht |
30-04-2025 - 03-05-2025 | € 301,00 per nacht |
04-05-2025 - 06-05-2025 | € 251,00 per nacht |
07-05-2025 - 10-05-2025 | € 301,00 per nacht |
11-05-2025 - 15-05-2025 | € 251,00 per nacht |
16-05-2025 - 22-05-2025 | € 301,00 per nacht |
23-05-2025 - 24-05-2025 | € 341,00 per nacht |
25-05-2025 - 27-05-2025 | € 301,00 per nacht |
28-05-2025 - 31-05-2025 | € 341,00 per nacht |
01-06-2025 - 05-06-2025 | € 301,00 per nacht |
06-06-2025 - 09-06-2025 | € 341,00 per nacht |
10-06-2025 - 12-06-2025 | € 301,00 per nacht |
13-06-2025 - 14-06-2025 | € 341,00 per nacht |
15-06-2025 - 19-06-2025 | € 301,00 per nacht |
20-06-2025 - 21-06-2025 | € 341,00 per nacht |
22-06-2025 - 26-06-2025 | € 301,00 per nacht |
27-06-2025 - 28-06-2025 | € 341,00 per nacht |
29-06-2025 - 03-07-2025 | € 301,00 per nacht |
04-07-2025 - 05-07-2025 | € 341,00 per nacht |
06-07-2025 - 10-07-2025 | € 301,00 per nacht |
11-07-2025 - 06-09-2025 | € 341,00 per nacht |
07-09-2025 - 13-09-2025 | € 301,00 per nacht |
14-09-2025 - 18-09-2025 | € 251,00 per nacht |
19-09-2025 - 20-09-2025 | € 301,00 per nacht |
21-09-2025 - 27-09-2025 | € 251,00 per nacht |
28-09-2025 - 02-10-2025 | € 201,00 per nacht |
03-10-2025 - 04-10-2025 | € 251,00 per nacht |
05-10-2025 - 09-10-2025 | € 201,00 per nacht |
10-10-2025 - 11-10-2025 | € 251,00 per nacht |
12-10-2025 - 16-10-2025 | € 201,00 per nacht |
17-10-2025 - 18-10-2025 | € 251,00 per nacht |
19-10-2025 - 19-10-2025 | € 201,00 per nacht |
17-04-2025 - 17-04-2025 | € 211,00 per nacht |
18-04-2025 - 20-04-2025 | € 271,00 per nacht |
21-04-2025 - 24-04-2025 | € 211,00 per nacht |
25-04-2025 - 29-04-2025 | € 271,00 per nacht |
30-04-2025 - 03-05-2025 | € 331,00 per nacht |
04-05-2025 - 06-05-2025 | € 271,00 per nacht |
07-05-2025 - 10-05-2025 | € 331,00 per nacht |
11-05-2025 - 15-05-2025 | € 271,00 per nacht |
16-05-2025 - 22-05-2025 | € 331,00 per nacht |
23-05-2025 - 24-05-2025 | € 371,00 per nacht |
25-05-2025 - 27-05-2025 | € 331,00 per nacht |
28-05-2025 - 31-05-2025 | € 371,00 per nacht |
01-06-2025 - 05-06-2025 | € 331,00 per nacht |
06-06-2025 - 09-06-2025 | € 371,00 per nacht |
10-06-2025 - 12-06-2025 | € 331,00 per nacht |
13-06-2025 - 14-06-2025 | € 371,00 per nacht |
15-06-2025 - 19-06-2025 | € 331,00 per nacht |
20-06-2025 - 21-06-2025 | € 371,00 per nacht |
22-06-2025 - 26-06-2025 | € 331,00 per nacht |
27-06-2025 - 28-06-2025 | € 371,00 per nacht |
29-06-2025 - 03-07-2025 | € 331,00 per nacht |
04-07-2025 - 05-07-2025 | € 371,00 per nacht |
06-07-2025 - 10-07-2025 | € 331,00 per nacht |
11-07-2025 - 06-09-2025 | € 371,00 per nacht |
07-09-2025 - 13-09-2025 | € 331,00 per nacht |
14-09-2025 - 18-09-2025 | € 271,00 per nacht |
19-09-2025 - 20-09-2025 | € 331,00 per nacht |
21-09-2025 - 27-09-2025 | € 271,00 per nacht |
28-09-2025 - 02-10-2025 | € 211,00 per nacht |
03-10-2025 - 04-10-2025 | € 271,00 per nacht |
05-10-2025 - 09-10-2025 | € 211,00 per nacht |
10-10-2025 - 11-10-2025 | € 271,00 per nacht |
12-10-2025 - 16-10-2025 | € 211,00 per nacht |
17-10-2025 - 18-10-2025 | € 271,00 per nacht |
19-10-2025 - 19-10-2025 | € 211,00 per nacht |
17-04-2025 - 17-04-2025 | € 221,00 per nacht |
18-04-2025 - 20-04-2025 | € 301,00 per nacht |
21-04-2025 - 24-04-2025 | € 221,00 per nacht |
25-04-2025 - 29-04-2025 | € 301,00 per nacht |
30-04-2025 - 03-05-2025 | € 351,00 per nacht |
04-05-2025 - 06-05-2025 | € 301,00 per nacht |
07-05-2025 - 10-05-2025 | € 351,00 per nacht |
11-05-2025 - 15-05-2025 | € 301,00 per nacht |
16-05-2025 - 22-05-2025 | € 351,00 per nacht |
23-05-2025 - 24-05-2025 | € 401,00 per nacht |
25-05-2025 - 27-05-2025 | € 351,00 per nacht |
28-05-2025 - 31-05-2025 | € 401,00 per nacht |
01-06-2025 - 05-06-2025 | € 351,00 per nacht |
06-06-2025 - 09-06-2025 | € 401,00 per nacht |
10-06-2025 - 12-06-2025 | € 351,00 per nacht |
13-06-2025 - 14-06-2025 | € 401,00 per nacht |
15-06-2025 - 19-06-2025 | € 351,00 per nacht |
20-06-2025 - 21-06-2025 | € 401,00 per nacht |
22-06-2025 - 26-06-2025 | € 351,00 per nacht |
27-06-2025 - 28-06-2025 | € 401,00 per nacht |
29-06-2025 - 03-07-2025 | € 351,00 per nacht |
04-07-2025 - 05-07-2025 | € 401,00 per nacht |
06-07-2025 - 10-07-2025 | € 351,00 per nacht |
11-07-2025 - 06-09-2025 | € 401,00 per nacht |
07-09-2025 - 13-09-2025 | € 351,00 per nacht |
14-09-2025 - 18-09-2025 | € 301,00 per nacht |
19-09-2025 - 20-09-2025 | € 351,00 per nacht |
21-09-2025 - 27-09-2025 | € 301,00 per nacht |
28-09-2025 - 02-10-2025 | € 221,00 per nacht |
03-10-2025 - 04-10-2025 | € 301,00 per nacht |
05-10-2025 - 09-10-2025 | € 221,00 per nacht |
10-10-2025 - 11-10-2025 | € 301,00 per nacht |
12-10-2025 - 16-10-2025 | € 221,00 per nacht |
17-10-2025 - 18-10-2025 | € 301,00 per nacht |
19-10-2025 - 19-10-2025 | € 221,00 per nacht |
17-04-2025 - 17-04-2025 | € 261,00 per nacht |
18-04-2025 - 20-04-2025 | € 321,00 per nacht |
21-04-2025 - 24-04-2025 | € 261,00 per nacht |
25-04-2025 - 29-04-2025 | € 321,00 per nacht |
30-04-2025 - 03-05-2025 | € 381,00 per nacht |
04-05-2025 - 06-05-2025 | € 321,00 per nacht |
07-05-2025 - 10-05-2025 | € 381,00 per nacht |
11-05-2025 - 15-05-2025 | € 321,00 per nacht |
16-05-2025 - 22-05-2025 | € 381,00 per nacht |
23-05-2025 - 24-05-2025 | € 461,00 per nacht |
25-05-2025 - 27-05-2025 | € 381,00 per nacht |
28-05-2025 - 31-05-2025 | € 461,00 per nacht |
01-06-2025 - 05-06-2025 | € 381,00 per nacht |
06-06-2025 - 09-06-2025 | € 461,00 per nacht |
10-06-2025 - 12-06-2025 | € 381,00 per nacht |
13-06-2025 - 14-06-2025 | € 461,00 per nacht |
15-06-2025 - 19-06-2025 | € 381,00 per nacht |
20-06-2025 - 21-06-2025 | € 461,00 per nacht |
22-06-2025 - 26-06-2025 | € 381,00 per nacht |
27-06-2025 - 28-06-2025 | € 461,00 per nacht |
29-06-2025 - 03-07-2025 | € 381,00 per nacht |
04-07-2025 - 05-07-2025 | € 461,00 per nacht |
06-07-2025 - 10-07-2025 | € 381,00 per nacht |
11-07-2025 - 06-09-2025 | € 461,00 per nacht |
07-09-2025 - 13-09-2025 | € 381,00 per nacht |
14-09-2025 - 18-09-2025 | € 321,00 per nacht |
19-09-2025 - 20-09-2025 | € 381,00 per nacht |
21-09-2025 - 27-09-2025 | € 321,00 per nacht |
28-09-2025 - 02-10-2025 | € 261,00 per nacht |
03-10-2025 - 04-10-2025 | € 321,00 per nacht |
05-10-2025 - 09-10-2025 | € 261,00 per nacht |
10-10-2025 - 11-10-2025 | € 321,00 per nacht |
12-10-2025 - 16-10-2025 | € 261,00 per nacht |
17-10-2025 - 18-10-2025 | € 321,00 per nacht |
19-10-2025 - 19-10-2025 | € 261,00 per nacht |
Extra kosten ter plaatse te voldoen:
Toeristenbelasting: € 2,50/persoon/dagHuisdieren: op aanvraag